| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
NHFLEX-A
| ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL | ||
| Número de pieza | Parte | Especificacion estandar |
| 1 | Brida | Acero al carbono galvanizado |
| 2 | Anillo de refuerzo | Acero carbono |
| 3 | Goma (interior) | EPDM |
| 4 | Goma (exterior) | EPDM |
| 5 | Tela de refuerzo | Tela de nailon |
Nota: Para solicitudes de materiales especiales distintas a las especificaciones estándar, indíquelo claramente en la lista de consultas o pedidos.
| ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL | ||
| Número de pieza | Parte | Especificacion estandar |
| 1 | Brida | Acero al carbono galvanizado |
| 2 | Anillo de refuerzo | Acero carbono |
| 3 | Goma (interior) | EPDM |
| 4 | Goma (exterior) | EPDM |
| 5 | Tela de refuerzo | Tela de nailon |
Nota: Para solicitudes de materiales especiales distintas a las especificaciones estándar, indíquelo claramente en la lista de consultas o pedidos.
No.2 Taishan Road, Zona de Desarrollo, Condado de Ningjin, Provincia de Shandong
Teléfono: +86-15806526381
+86-18561954252
Skype: junta de goma1
Correo electrónico: